Γνωρίζοντας τις ελληνικές ποικιλίες ελιάς!
ΕΝΔΟΚΑΡΠΙΟ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 21 μορφολογικά χαρακτηριστικά του ενδοκαρπίου 25 Ελληνικών ποικιλιών ελιάς.

Τα χαρακτηριστικά καθορίστηκαν με τη βοήθεια ημιαυτόνομων αλγορίθμων σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης της εφαρμογής OliveID.

Σημείωση για τους χρήστες: Τα δεδομένα του πίνακα αποτελούν το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των μορφολογικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένου αριθμού φύλλων ανά ποικιλία.

Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά ενδοκαρπίου

wdt_ID Ποικιλία Εμβαδόν Περίμετρος Ύψος Μέγιστη εγκάρσια διάμετρος Ελάχιστη απόσταση από την εγκάρσια διάμετρο και της διαγράμμιση Κατακόρυφη συμμετρία Εγκάρσια συμμετρία Δείκτης σχήματος Κύριος άξονας της έλλειψης Μικρός άξονας της έλλειψης Εμβαδόν της κορυφής Εμβαδόν της βάσης Μήκος κορυφής Μήκος βάσης Μέση καμπυλότητα της κορυφής Μέση καμπυλότητα της βάσης Μέση καμπυλότητας του ενδοκαρπίου Μέση κυκλικότητα έλλειψης Αναλογία κυκλικότητας Θέση
1 Arbequina 0,73 3,16 1,20 0,78 0,36 0,45 0,45 1,53 1,18 0,79 0,02 0,01 0,34 0,38 0,02 0,01 0,91 0,94 0,97 a
2 Arbosana 0,73 3,25 1,28 0,73 0,31 0,43 0,42 1,76 1,27 0,74 0,02 0,02 0,33 0,39 0,02 0,01 0,87 0,89 0,97 a
3 Αρβανιτοελία 1,82 5,76 2,50 0,94 0,27 0,50 0,28 2,65 2,52 0,95 0,07 0,09 0,44 0,55 0,01 0,02 0,68 0,72 0,94 a
4 Ασπροελία Αλεξανδρούπολης 1,04 3,78 1,44 0,96 0,40 0,51 0,42 1,51 1,40 0,95 0,03 0,03 0,41 0,43 0,02 0,02 0,91 0,94 0,96 a
5 Γαϊδουροελιά 1,80 5,82 2,59 0,94 0,37 0,55 0,40 2,75 2,52 0,93 0,08 0,08 0,50 0,48 0,02 0,02 0,67 0,71 0,94 a
6 Θιακή 1,48 5,12 2,19 0,88 0,27 0,46 0,31 2,50 2,21 0,89 0,06 0,06 0,41 0,50 0,02 0,02 0,71 0,75 0,94 a
7 Θρουμπολιά 1,72 5,30 2,24 0,99 0,39 0,46 0,39 2,26 2,20 1,00 0,06 0,06 0,49 0,54 0,02 0,01 0,76 0,80 0,96 a
8 Καλαμών 0,90 3,67 1,49 0,82 0,34 0,49 0,41 1,81 1,43 0,81 0,03 0,03 0,31 0,42 0,02 0,02 0,84 0,89 0,94 a
9 Καριδοελιά - Τροιζινίας 0,60 3,06 1,29 0,64 0,27 0,48 0,42 2,02 1,23 0,63 0,02 0,02 0,27 0,32 0,03 0,02 0,81 0,85 0,95 a
10 Καριδοελιά - Χαλκιδικής 1,10 4,02 1,60 0,91 0,39 0,46 0,43 1,77 1,56 0,91 0,03 0,03 0,38 0,46 0,02 0,01 0,85 0,90 0,95 a
Ποικιλία Θέση
Skip to content