ΕΕ1 Καταγραφή και φαινοτυπικός χαρακτηρισμός του γενετικού υλικού παραγωγών και δημιουργία δικτύου πειραματικών αγρών
Τίτλος Παραδοτέου | Περιγραφή | |
Π1.1 | Μορφολογικός χαρακτηρισμός ποικιλιών | Έκθεση |
Π1.2 | Μορφολογικός χαρακτηρισμός ποικιλιών διασταυρώσεων | Έκθεση |
Π1.3 | Φαινομική συσχέτιση ποικιλιών. | Δημοσίευση |
Π1.4 | Κατασκευή φαινομικής βάσης δεδομένων. | Ιστότοπος |
Π1.5 | Παραγωγή μονοποικιλιακών ελαιολάδων από επιλεγμένους κλώνους ποικιλιών. | Έκθεση |
Π1.6 | Πολλαπλασιασμός επιλεγμένων κλώνων εμβληματικών ποικιλιών προς αξιολόγηση των ελαιολάδων. | Έκθεση |
Π1.7 | Ελαιοποίηση των μονοποικιλιακών ελαιολάδων με state of the art τεχνολογίες ελαιοποίησης και προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. | Έκθεση |
Π1.8 | Συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας | Άλλο |
Π1.9 | Διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων | Άλλο |
Π1.10 | Κατασκευή ιστοσελίδας έργου. | Ιστότοπος |
ΕΕ2 Γενετική παραλλακτικότητα, ταυτοποίηση γενοτύπων
Τίτλος Παραδοτέου | Περιγραφή | |
Π2.1 | Γενετικός χαρακτηρισμός Ελληνικών ποικιλιών ελιάς και διαφοροποίησης των κλώνων για ένταξη στον παγκόσμιο Άτλα που συνεχίζει να δημιουργείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος BEFORE (στο οποίο συμμετείχαν ΜΑΙΧ και ΓΠΑ | Έκθεση |
Π2.2 | Ταυτοποίηση Ελληνικών επιλεγμένων κλώνων-ποικιλιών ελιάς με ανάπτυξη κλείδας αναγνώρισης για κάθε ποικιλία με μοριακούς δείκτες. | Πρότυπο |
Π2.3 | Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας. | Άλλο |
Π2.4 | Διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων | Άλλο |
ΕΕ3 Αξιολόγηση ανθεκτικών γενοτύπων για κλιματική αλλαγή
Τίτλος Παραδοτέου | Περιγραφή | |
Π3.1 | Ποικιλίες ελιάς με την μεγαλύτερη αντοχή σε αβιοτική καταπόνηση. | Δημοσίευση |
Π3.2 | Προσδιορισμός γονιδίων και πρωτεϊνών που πιθανόν προσδίδουν αντοχή σε αβιοτική καταπόνηση για χρήση ως δείκτες σε προγράμματα βελτίωσης. | Δημοσίευση |
Π3.3 | Διερεύνηση του ρόλου των γλυκοπρωτεινών όπως AGPs, extensins στην απόκριση των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης με ξηρασία, έλλειψη οξυγόνου και ψύχος | Δημοσίευση |
Π3.4 | Διερεύνηση του ρόλου των υδροξυλασών 4 της προλίνης στην απόκριση των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης με ξηρασία, έλλειψη οξυγόνου και ψύχος | Δημοσίευση |
Π3.5 | Σχεδιασμός προγράμματος βελτίωσης μέσω διασταυρώσεων για παραγωγή́ ποικιλιών ως υποκείμενα για αυξημένη αντοχή στην καταπόνηση στηριζόμενη στην μοριακή́ βάση της αντοχής της κάθε ποικιλίας | Έκθεση |
Π3.6 | Επιγονιδιωματικός χάρτης κατά την αβιοτική καταπόνηση | Δημοσίευση |
Π3.7 | Ιn ivtro έκθεση σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης(ξηρασία και έλλειψη οξυγόνου) και μοριακός χαρακτηρισμός των ποικιλιών σε αυτές τις ελεγχόμενες συνθήκες | Δημοσίευση |
Π3.8 | Διερεύνηση του ρολού των υδροξυλασών 4 της προλίνης και των γλυκοπρωτεινών όπως AGPs στα φυτά από in vitro πείραμα | Δημοσίευση |
Π3.9 | Συμμετοχή́ σε συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας. | Άλλο |
Π3.10 | Διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων. | Έκθεση |
ΕΕ4 Παραγωγή και χαρακτηρισμός εμβολιασμένων δέντρων με επιλεκτικά υποκείμενα και επιλεγμένες διασταυρώσεις για παραγωγή νεών ποικιλιών με επιθυμητά αγρονομικά χαρακτηριστικά
Τίτλος Παραδοτέου | Περιγραφή | |
Π4.1 | Δημιουργία νέου γενετικού́ υλικού́ (ποικιλίες) και κλώνοι προς αξιολόγηση και παραγωγή́ ελαιόλαδου και βρωσίμων ελαιόκαρπων με βάση την Κορωνέικη και την Καλαμών με | Έκθεση |
Π4.2 | Δημιουργία εμβολιασμένων δενδρυλλίων για αξιολόγηση ελαιολάδου και βρώσιμων ελαιοκάρπων με βάση την Κορωνέϊκη και την Καλαμών με στόχο την παραγωγή τουλάχιστον ελαιολάδου για χημική ανάλυση | Έκθεση |
Π4.3 | Δενδρύλλια γενιάς F1 διασταυρώσεων των ποικιλιών | Έκθεση |
Π4.4 | Επιλογή ανθεκτικών σποροφύτων και μοριακός χαρακτηρισμός σποροφύτων με αντοχή στην καταπόνηση | Έκθεση |
Π4.5 | Διοργάνωση σεμιναρίων/ημερίδων | Άλλο |
Π4.6 | Συμμετοχή́ σε επιστημονικά́ συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας. | Άλλο |
ΕΕ5 Μεταβολομική, βιοχημική και οργανοληπτική ανάλυση, και βελτίωση τεχνολογιών ελαιοποίησης ελαιόλαδων
Τίτλος Παραδοτέου | Περιγραφή | |
Π5.1 | Προσδιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιολάδων που θα παραχθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος. | Έκθεση |
Π5.2 | Προσδιορισμός ρυθμιστικών βιομορίων, γονίδια ή μεταβολίτες που εμπλέκονται στην βιοσύνθεση τοκοφερολών και άλλων φαινολών. | Έκθεση |
Π5.3 | Συγκριτική γονιδιωματική και βιοπληροφορικές αναλύσεις | Έκθεση |
Π5.4 | Λειτουργικός χαρακτηρισμός των γονιδίων/ενζύμων που εμπλέκονται στο βιοσυνθετικό μονοπάτι παραγωγής ελαιοροπαΐνης και παραγωγή των ενδιάμεσων μορίων του μονοπατιού σε ετερόλογα συστήματα. | Δημοσίευση |
Π5.5 | Μοριακοί δείκτες συνδεδεμένοι με την περιεκτικότητα των ελαιοκάρπων σε ελαιοροπαΐνη. | Δημοσίευση |
Π5.6 | Οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου. | Έκθεση |
Π5.7 | Διερεύνηση της ρύθμισης του βιοσυνθετικού μονοπατιού των τοκοφερολών κατά την ωρίμανση του καρπού | Δημοσίευση |
Π5.8 | Βελτίωση της διαδικασίας ελαιοποίησης για παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου από το γενετικό υλικό που θα παραχθεί κατά την διάρκεια του έργου | Έκθεση |
Π5.9 | Διοργάνωση σεμιναρίων/ημερίδων | Άλλο |
Π5.10 | Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας | Άλλο |