Γνωρίζοντας τις ελληνικές ποικιλίες ελιάς!
ΦΥΛΛΑ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 21 μορφολογικά χαρακτηριστικά των φύλλων από 25 Ελληνικών ποικιλιών ελιάς.

Τα χαρακτηριστικά καθορίστηκαν με τη βοήθεια ημιαυτόνομων αλγορίθμων σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης της εφαρμογής OliveID.

Σημείωση για τους χρήστες: Θέση a αναφέρεται στη θέση όπου τα φύλλα εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ασυμμετρία τους. Θέση b επιτυγχάνεται στρέφοντας το φύλλο 90◦ από τη θέση a.Τα δεδομένα του πίνακα αποτελούν το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των μορφολογικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένου αριθμού φύλλων ανά ποικιλία.

Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά φύλλου

wdt_ID Ποικιλία Εμβαδόν Περίμετρος Ύψος Μέγιστη εγκάρσια διάμετρος Ελάχιστη απόσταση από την εγκάρσια διάμετρο και της διαγράμμισης Κατακόρυφη συμμετρία Εγκάρσια συμμετρία Δείκτης σχήματος Κύριος άξονας της έλλειψης Μικρός άξονας της έλλειψης Ύψος μίσχου Εμβαδόν μίσχου Απόσταση από το άνω μέρος του μίσχου Μέση καμπυλότητα της κορυφής Μέση καμπυλότητα της βάσης ή του μίσχου Μέση κυκλικότητα του φύλλου
1 Arbequina 4,05 11,67 5,58 1,13 0,47 0,60 0,41 4,99 5,11 1,07 0,10 0,06 0,16 0,02 0,01 0,37
2 Arbosana 5,85 14,09 6,73 1,34 0,54 0,60 0,40 5,03 6,25 1,28 0,11 0,09 0,19 0,01 0,01 0,37
3 Αρβανιτοελία 6,16 15,73 7,59 1,24 0,49 0,60 0,39 6,19 7,11 1,18 0,11 0,09 0,15 0,01 0,01 0,31
4 Ασπροελία Αλεξανδρούπολης 3,29 11,78 5,69 0,85 0,30 0,60 0,35 6,67 5,46 0,83 0,08 0,05 0,14 0,01 0,01 0,30
5 Γαϊδουροελιά 7,95 17,77 8,58 1,39 0,51 0,54 0,36 6,24 8,04 1,35 0,16 0,09 0,16 0,01 0,01 0,31
6 Θιακή 12,76 20,60 9,80 2,11 0,86 0,56 0,41 4,72 8,81 2,00 0,15 0,15 0,19 0,01 0,01 0,38
7 Θρουμπολιά 5,88 14,88 7,15 1,21 0,46 0,58 0,38 6,02 6,79 1,17 0,11 0,07 0,14 0,01 0,01 0,33
8 Καλαμών 4,89 13,81 6,67 1,13 0,44 0,55 0,39 5,94 6,14 1,08 0,08 0,07 0,14 0,01 0,01 0,32
9 Καριδοελιά - Τροιζινίας 4,57 13,05 6,27 1,15 0,44 0,58 0,38 5,52 5,74 1,10 0,11 0,07 0,15 0,01 0,01 0,34
10 Καριδοελιά - Χαλκιδικής 4,36 12,52 5,99 1,10 0,42 0,59 0,38 5,49 5,65 1,06 0,12 0,07 0,14 0,01 0,01 0,35
Ποικιλία
Skip to content