Γνωρίζοντας τις ελληνικές ποικιλίες ελιάς!
ΚΑΡΠΟΣ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται 21 μορφολογικά χαρακτηριστικά του καρπού 25 Ελληνικών ποικιλιών ελιάς. Τα χαρακτηριστικά καθορίστηκαν με τη βοήθεια ημιαυτόνομων αλγορίθμων σε φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης της εφαρμογής OliveID.

Σημείωση για τους χρήστες:

Θέση a αναφέρεται στη θέση όπου οι καρποί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ασυμμετρία τους. Θέση b επιτυγχάνεται στρέφοντας τον καρπό 90◦ από τη θέση a.Τα δεδομένα του πίνακα αποτελούν το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση των μορφολογικών χαρακτηριστικών συγκεκριμένου αριθμού καρπών ανά ποικιλία.

Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά καρπού

α/α Ποικιλία Περίμετρος Εμβαδόν Ύψος Μέγιστη εγκάρσια διάμετρος Ελάχιστη απόσταση μεταξύ της εγκάρσιας διαμέτρου και του περιγράμματος Κατακόρυφη συμμετρία Εγκάρσια συμμετρία Δείκτης σχήματος Κύριος άξονας της έλλειψης Μικρός άξονας της έλλειψης Ύψος θηλής Εμβαδόν θηλής Απόσταση του πάνω μέρους από τη θηλή Μέση καμπυλότητα της βάσης Μέση καμπυλότητα της κορυφής Μέση καμπυλότητας της θηλής Μέση κυκλικότητα καρπού Μέση κυκλικότητα έλλειψης Αναλογία κυκλικότητας Δείκτης θηλής Παρουσία θηλής Yes=1 or No=0 Position Φωτογραφία
1 Arbequina 5,73 2,56 1,89 1,69 0,75 0,43 0,45 1,12 1,91 1,71 0,25 0,04 0,52 0,01 0,01 -0,02 0,98 0,99 0,98 1,00 0 a Arbequina
2 Arbosana 5,32 2,20 1,79 1,52 0,69 0,45 0,45 1,18 1,82 1,54 0,14 0,01 0,29 0,01 0,01 -0,01 0,98 0,99 0,99 1,00 1 a Arbosana
3 Αρβανιτοελία 10,85 8,49 4,15 2,64 1,08 0,46 0,41 1,58 4,12 2,64 0,23 0,03 0,46 0,01 0,01 -0,02 0,90 0,93 0,97 0,99 1 a Αρβανιτοελία
4 Ασπροελία Αλεξανδρούπολης 6,99 3,80 2,36 2,06 0,94 0,47 0,46 1,15 2,36 2,05 0,23 0,03 0,46 0,01 0,01 -0,01 0,98 0,99 0,98 0,99 1 a Ασπροελία Αλεξανδρούπολης
5 Γαϊδουροελιά 10,68 8,62 3,95 2,77 1,27 0,49 0,46 1,43 3,94 2,78 0,22 0,03 0,52 0,01 0,01 -0,01 0,95 0,95 0,99 1,00 0 a Γαϊδουροελιά
6 Θιακή 5,10 1,96 1,88 1,35 0,63 0,43 0,47 1,40 1,87 1,34 0,19 0,02 0,37 0,01 0,01 -0,02 0,94 0,96 0,98 1,00 0 a Θιακή
7 Θρουμπολιά 7,77 4,70 2,72 2,21 1,05 0,48 0,47 1,23 2,71 2,20 0,31 0,03 0,58 0,01 0,01 -0,01 0,97 0,98 0,99 1,00 0 a Θρουμπολιά
8 Καλαμών 8,70 5,43 3,29 2,06 0,84 0,42 0,41 1,60 3,34 2,09 0,17 0,02 0,40 0,01 0,01 -0,01 0,90 0,92 0,97 0,99 1 a Καλαμών
9 Καριδοελιά - Τροιζινίας 10,79 8,84 3,91 2,91 1,30 0,44 0,45 1,35 3,87 2,91 0,28 0,06 0,69 0,00 0,01 -0,01 0,95 0,97 0,98 1,00 1 a Καριδοελιά - Τροιζινίας
10 Καριδοελιά - Χαλκιδικής 6,51 3,25 2,32 1,80 0,80 0,46 0,45 1,29 2,29 1,81 0,16 0,02 0,32 0,01 0,01 -0,02 0,96 0,98 0,98 0,99 1 a Καριδοελιά - Χαλκιδικής
Ποικιλία Παρουσία θηλής Yes=1 or No=0 Position Φωτογραφία
Skip to content